| Pl. | Equipe | Pts | J. | V. | N. | D. | + | - | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAA Gent | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
| 2. | Club Brugge KV | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
| 3. | Sporting Charleroi | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 4. | Royale Union St-Gilloise | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 5. | RSC Anderlecht | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 6. | KVC Westerlo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
| 7. | KRC Genk | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 8. | SV. Zulte Waregem | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 9. | Standard de Liège | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
| 10. | Lommel SK | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 11. | SK Beveren | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
| 12. | K Saint-Trond VV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 13. | Royal Antwerp | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 14. | YR KV Mechelen | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
| 15. | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
| 16. | RAAL La Louvière | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
| 17. | KV Kortrijk | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | |
| 18. | Cercle Brugge K. SV | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
By Jmsr on www.noel.brussels