| Pl. | Equipe | Pts | J. | V. | N. | D. | + | - | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Charleroi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. | Club Brugge KV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 3. | KAA Gent | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 4. | SV. Zulte Waregem | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 5. | Standard de Liège | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 6. | Royale Union St-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 7. | KRC Genk | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 8. | Lommel SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 9. | Royal Antwerp | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 10. | K Saint-Trond VV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 11. | RSC Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 12. | SK Beveren | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
| 13. | Cercle Brugge K. SV | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 14. | YR KV Mechelen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| 15. | RAAL La Louvière | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 16. | KVC Westerlo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
| 17. | Oud-Heverlee Leuven | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| 18. | KV Kortrijk | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
By Jmsr on www.noel.brussels